Rehomed Airedales 2013-2014
Rehomed Airedales 2013-2014
- Click here for a list of the rescue group abbreviations
- Click here to report a rehomed Airedale
Airedales Rehomed by Airedale Rescue Volunteers
8/1/13 - 7/31/14
| ID # | WherePlaced | Airedale'sName | RescueGroup | Date Reported | RptdBy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | Selina | NCAR | 05-07-14 | ln |
| 2 | North Carolina | Mya | NCAR | 05-07-14 | ln |
| 3 | Louisiana | Waffles aka Izzy | Louisiana | 07-11-14 | dh |
| 4 | Connecticut | Benchley | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 5 | Massachusetts | Rusty | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 6 | Maine | Hogan | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 7 | Maine | Alice | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 8 | Maine | Holmes | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 9 | Connecticut | Sam | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 10 | RhodeIsland | Rex | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 11 | Massachusetts | Maggie | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 12 | Massachusetts | Brodie | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 13 | Maine | Zap | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 14 | Massachusets | Bentley | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 15 | Maine | Addie | NEAR | 07-13-14 | bc |
| 16 | in rescue | Macy | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 17 | in rescue | Jack | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 18 | in rescue | Shaggy | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 19 | Arizona | Luther | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 20 | Arizona | Casey | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 21 | Arizona | Majerle | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 22 | Arizona | Daisy | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 23 | Arizona | Lola | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 24 | Arizona | Lucy | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 25 | Arizona | Callie | SWAT | 08-01-13 | sh |
| 26 | New Mexico | Kirby | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 27 | New Mexico | Sidney | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 28 | New Mexico | Rusty | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 29 | New Mexico | Gemma | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 30 | California | Chase | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 31 | Nevada | Belle | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 32 | New Mexico | Kylie | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 33 | New Mexico | Kimmie | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 34 | New Mexico | Bonnie | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 35 | New Mexico | Duffy | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 36 | New Mexico | Tucker | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 37 | New Mexico | Boomer | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 38 | in rescue | Sasha | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 39 | in rescue | Ollie | SWAT | 08-01-13 | dd |
| 40 | Florida | Baby | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 41 | Florida | Nelson | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 42 | Florida | Alfie | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 43 | Florida | Sadie | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 44 | Florida | Bongo | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 45 | Florida | Riiley | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 46 | Florida | Hanna | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 47 | Florida | Grizzley | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 48 | Florida | Abby | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 49 | Florida | Princess (PJ) | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 50 | Florida | Maggie | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 51 | Florida | Rocky | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 52 | Florida | Guinness | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 53 | Florida | Lola | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 54 | Florida | Newman | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 55 | Florida | Gigi | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 56 | Florida | Morgan | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 57 | Florida | Lillie | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 58 | Florida | Beau | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 59 | Florida | Ellie | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 60 | Florida | Sniper | Sunshine Airedalers | 08-05-14 | ct |
| 61 | Mississippi | Rosie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 62 | Michigan | Ashby | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 63 | Ohio | Ollie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 64 | Ohio | King | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 65 | Indiana | Sarah | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 66 | Ohio | Maven | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 67 | Ohio | Babe | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 68 | Ohio | Bonnie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 69 | Ohio | Jack | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 70 | Ohio | Bandit | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 71 | Illinois | Rico | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 72 | Michigan | Rex | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 73 | Michigan | Ace | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 74 | Ohio | Clyde | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 75 | New Jersey | Rosie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 76 | Indiana | Daphne | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 77 | Ohio | Cassie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 78 | Ohio | Spencer | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 79 | Ohio | Zap | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 80 | New Hampshire | Shamus | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 81 | Michigan | Annie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 82 | Indiana | Trixie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 83 | Ontario | Kloe | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 84 | Ohio | Daisy | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 85 | Indiana | Sonny | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 86 | in rescue | Bosco | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 87 | in rescue | Faith | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 88 | Indiana | Miah | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 89 | Michigan | Sable | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 90 | Indiana | Cooper | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 91 | Michigan | Rose | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 92 | Missouri | Cora | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 93 | Ohio | Rusty | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 94 | Illinois | Mojo | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 95 | in rescue | Irish | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 96 | Michigan | Tucker | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 97 | Ohio | Rufus | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 98 | Florida | Capri | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 99 | Indiana | Max | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 100 | Ohio | Tramper | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 101 | Ohio | Bella | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 102 | Michigan | Bailey | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 103 | Ontario | Terrin | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 104 | Ohio | McGee | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 105 | Tennessee | Chewy | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 106 | in rescue | Buffy | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 107 | in rescue | Dabby | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 108 | Tennessee | Zoey | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 109 | Michigan | Oaklee | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 110 | Illinois | Cookie | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 111 | Oklahoma | Reno | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 112 | in rescue | Rosie O'Grady | SOAR | 08-09-14 | lo |
| 113 | in rescue | Penny 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 114 | Texas | Boogie aka Booger | TART | 08-13-14 | bp |
| 115 | Texas | Leo 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 116 | in rescue | Sally | TART | 08-13-14 | bp |
| 117 | Texas | Johnny aka Leo | TART | 08-13-14 | bp |
| 118 | Texas | Kenzie aka Coco | TART | 08-13-14 | bp |
| 119 | Texas | Addie aka Whitley | TART | 08-13-14 | bp |
| 120 | Texas | Cowboy | TART | 08-13-14 | bp |
| 121 | Texas | Abbigayle "Abbey" | TART | 08-13-14 | bp |
| 122 | Texas | Frankie | TART | 08-13-14 | bp |
| 123 | Texas | Alex aka Rocky | TART | 08-13-14 | bp |
| 124 | Texas | Barkley | TART | 08-13-14 | bp |
| 125 | Texas | Grover aka Phillip | TART | 08-13-14 | bp |
| 126 | Texas | Hobbes | TART | 08-13-14 | bp |
| 127 | Texas | Boomer | TART | 08-13-14 | bp |
| 128 | Texas | Maggie 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 129 | Texas | Bentley 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 130 | Texas | Sheena | TART | 08-13-14 | bp |
| 131 | Texas | Kelli aka Sophie | TART | 08-13-14 | bp |
| 132 | New Mexico | Ralphie aka Quinn | TART | 08-13-14 | bp |
| 133 | Texas | Tanner aka Ginger | TART | 08-13-14 | bp |
| 134 | Texas | Sasha 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 135 | Texas | Ryder | TART | 08-13-14 | bp |
| 136 | Texas | Gunner 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 137 | Texas | Teddy 2 | TART | 08-13-14 | bp |
| 138 | Texas | Romy | TART | 08-13-14 | bp |
| 139 | Texas | Abby 3 | TART | 08-13-14 | bp |



